Erdgas | ||
exkl. MWST | inkl. 7.7 % MWST | |
---|---|---|
Preisstufe 1, die ersten 100'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 13.40 | 14.43 |
Preisstufe 2, die weiteren 2‘400‘000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 12.90 | 13.89 |
Grundpreis, bis Zählertyp G16 CHF/Mt. | 25.00 | 26.93 |
Erdgas mit 5 % Biogas | ||
exkl. MWST | inkl. 7.7 % MWST | |
Preisstufe 1, die ersten 100'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 13.70 | 14.75 |
Preisstufe 2, die weiteren 2‘400‘000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 13.20 | 14.22 |
Grundpreis, bis Zählertyp G16 CHF/Mt. | 25.00 | 26.93 |
Erdgas mit 20 % Biogas | ||
exkl. MWST | inkl. 7.7 % MWST | |
Preisstufe 1, die ersten 100'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 14.10 | 15.19 |
Preisstufe 2, die weiteren 2‘400‘000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 13.60 | 14.65 |
Grundpreis, bis Zählertyp G16 CHF/Mt. | 25.00 | 26.93 |
100 % Biogas | ||
exkl. MWST | inkl. 7.7 % MWST | |
Preisstufe 1, die ersten 100'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 17.50 | 18.85 |
Preisstufe 2, die weiteren 2‘400‘000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 17.00 | 18.31 |
Grundpreis, bis Zählertyp G16 CHF/Mt. | 25.00 | 26.93 |
Preise für abschaltbare Lieferungen | ||
exkl. MWST | ||
Preisstufe 1, Bezug bis 2'500'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 9.10 | |
Preisstufe 2, Bezug über 2'500'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | Spezialverträge | |
Grundpreis CHF/Mt. | je nach Zählertyp |
Preise gültig ab 1. September 2023 freibleibend
Inkl. CO2-Abgabe (2.178 Rp./kWh). Die Reduktion der CO2-Abgabe ist beim Biogas berücksichtigt.