Aufgrund der aktuellen Situation sind keine Produktewechsel möglich.
Erdgas | ||
exkl. MWST | inkl. 7.7 % MWST | |
---|---|---|
Preisstufe 1, die ersten 100'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 17.70 | 19.06 |
Preisstufe 2, die weiteren 2‘400‘000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 17.20 | 18.52 |
Grundpreis, bis Zählertyp G16 CHF/Mt. | 25.00 | 26.93 |
Erdgas mit 5 % Biogas | ||
exkl. MWST | inkl. 7.7 % MWST | |
Preisstufe 1, die ersten 100'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 17.70 | 19.06 |
Preisstufe 2, die weiteren 2‘400‘000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 17.20 | 18.52 |
Grundpreis, bis Zählertyp G16 CHF/Mt. | 25.00 | 26.93 |
Erdgas mit 20 % Biogas | ||
exkl. MWST | inkl. 7.7 % MWST | |
Preisstufe 1, die ersten 100'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 17.50 | 18.85 |
Preisstufe 2, die weiteren 2‘400‘000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 17.00 | 18.31 |
Grundpreis, bis Zählertyp G16 CHF/Mt. | 25.00 | 26.93 |
100 % Biogas | ||
exkl. MWST | inkl. 7.7 % MWST | |
Preisstufe 1, die ersten 100'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 17.00 | 18.31 |
Preisstufe 2, die weiteren 2‘400‘000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 16.50 | 17.77 |
Grundpreis, bis Zählertyp G16 CHF/Mt. | 25.00 | 26.93 |
Preise für abschaltbare Lieferungen | ||
exkl. MWST | ||
Preisstufe 1, Bezug bis 2'500'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | 14.80 | |
Preisstufe 2, Bezug über 2'500'000 kWh/Jahr, Rp./kWh | Spezialverträge | |
Grundpreis CHF/Mt. | je nach Zählertyp |
Preise gültig ab 1. Mai 2022 freibleibend
Inkl. CO2-Abgabe (2.169 Rp./kWh). Die Reduktion der CO2-Abgabe ist beim Biogas berücksichtigt.